Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah merupakan salah satu program studi awal yang berdiri berbarengan dengan berdirinya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali pada 25 Agustus 1983. IKIP PGRI Bali memperoleh ijin operasional pada tanggal 20 Mei 1985 dari Kopertis Wilayah VIII serta pada tanggal 13 Mei 1986, status IKIP PGRI Bali terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui SKP Nomor 0358/0/1986. Awalnya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah bernama Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan berada di bawah naungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS).
Pada 29 April 2011, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia beerubah nomenklatur menjadi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah (PBID) berdasarkan SK Izin Operasional Nomor 6830/D/T/K-VII/2011. Dengan tetap di bawah naungan FPBS, Prodi PBID memiliki dua bidang ilmu, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Bali.
Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah bertujuan mencetak guru-guru SMP, SMA/SMK yang berkarakter dan berkualitas, baik dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia maupun Bahasa dan Sastra Bali. Selain mencetak guru SMP, SMA/SMK, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah juga menyiapkan dan mencetak tenaga-tenaga terampilan yang siap bersaing dalam lapangan pekerjaan baik skala regional maupun nasional, seperti Jurnalis, Penyunting Bahasa, Presenter TV/ Radio, MC, Humas dan Kesekretariatan, Pengajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing), Sastrawan Indonesia/Daerah, Peneliti Bahasa dan Sastra, Pembina Majalah Sekolah, Pembina Sanggar Sastra, dan Penyuluh Bahasa Bali.
Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Bahasa Bali ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia No 367a/XI/FKIP/UPMI/2020.
Visi Keilmuan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah |
Menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan bahasa Indonesia dan daerah yang unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana pada tahun 2030 |
Tujuan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah |
1. Menghasilkan guru Bahasa Indonesia dan Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif global, religius, dan humanis. 2. Menghasilkan dan mempublikasikan penelitian bidang ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif global. 3. Menghasilkan dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat bidang Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat secara regional, nasional, maupun global. 4. Menghasilkan kerjasama regional, nasional, dan internasional yang unggul dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pendidikan bahasa Indonesia dan Daerah. |
RIWAYAT AKREDITASI PRODI PBID, FBS, UPMI
No. | No. SK | Masa Berlaku | Peringkat | Lembaga Akreditasi |
1 | 018/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 | 18 Agustus 2007—18 Agustus 2012 | B | BAN-PT |
2 | 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI2012 | 23 November 2012—23 November 2017 | B | BAN PT |
3 | 2984/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 22 Agustus 2017—22 Agustus 2022 | A | BAN PT |
4 | 5764/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/IX/2020 | 30 Juni 2020—22 Agustus 2022 | A | BAN-PT |
5 | 363/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 23 Agustus 2022—22 Agustus 2027 | Unggul | LAMDIK |
Kode PL | Profil Lulusan | Profesi | Deskripsi Profil Lulusan |
PL-1 | Pendidik pemula bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah | Guru | Pendidik bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah yang profesional dan siap tersertifikasi. |
PL-2 | Peneliti pemula bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah | Peneliti | Peneliti yang menguasai dasar-dasar metodologi penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah; melaksanakan penelitian kolaboratif bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah; dan menguasai dasar-dasar menulis karya ilmiah. |
PL-3 | Wirausaha bidang pendidikan, bahasa, dan sastra | Wirausahawan | Wirausahawan bidang penulisan bahan ajar dan karya kreatif bidang pendidikan, bahasa, sastra, ke-BIPA-an, kejurnalistikan, kepewaraan, penerbitan, kepenyairan, dan praktisi literasi. |
PL-4 | Jurnalis | Jurnalis | Jurnalis yang menguasai teori dasar-dasar kejurnalistikan serta mampu melaksanakan kegiatan kejurnalistikan yang profesional dan bertanggung jawab. |
PL-5 | Penyiar/presenter | Penyiar/presenter | Penyiar/presenter yang menguasai teori dasar-dasar kepenyiaran/kepresenteran serta mampu melaksanakan kegiatan kepenyiaran/kepresenteran yang profesional dan bertanggung jawab. |
Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanegaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. |
CPL-2 | Mampu menerapkan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, kasih sayang dan tanggung jawab sipil, dan kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi industri 4.0 dan 5.0 (literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia), serta penguasaan bahasa Inggris untuk mendukung kemampuan yang bersifat global yang dibutuhkan dalam dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. |
CPL-3 | Mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja). |
CPL-4 | Menguasai perkembangan teori belajar, bahasa, sastra, dan pembelajaran bahasa, serta mampu menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan daerah di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan prosedur keilmuan yang benar dan berbasis pada karakter bangsa Indonesia. |
CPL-5 | Menguasai teori karakteristik peserta didik, metodologi pembelajaran bahasa dan sastra, model pembelajaran mutakhir, dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan daerah di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan prosedur keilmuan yang benar dan berbasis pada karakter bangsa Indonesia. |
CPL-6 | Menguasai teori kurikulum, perancangan, pengelolaan, penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berbasis genre, dan teknologi pedagogik dalam pembelajaran serta mampu menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (formal, informal, dan nonformal) secara inovatif berbasis genre dan literasi dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran mutakhir. |
CPL-7 | Menguasai teori bahasa, kompetensi berbahasa, dan kemampuan literasi serta mampu menerapkan kegiatan berbahasa dan kemampuan multiliterasi secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakter, budaya bangsa Indonesia. |
CPL-8 | Menguasai teori sastra dan kompetensi bersastra (apresiasi, ekspresi, dan kreasi sastra), serta mampu menunjukkan kemampuan bersastra (berapresiasi, berekspresi, dan berkreasi) sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan etika akademik. |
CPL-9 | Menguasai teori pengembangan bahan ajar, model pembelajaran, dan media pembelajaran inovatif berbasis genre dan literasi, konsep teknologi pedagogik serta mampu menerapkannya dalam penyusunan bahan ajar, model pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di jenjang pendidikan dasar dan menengah (formal, informal, dan nonformal) sesuai dengan etika akademik dan karakter bangsa Indonesia. |
CPL-10 | Menguasai metodologi penelitian bidang bahasa, sastra, dan pembelajarannya, serta mampu menerapkannya untuk memecahkan permasalahan dalam bidang bahasa, sastra, atau pembelajarannya serta mampu mempublikasikannya dan/atau memperoleh pengakuan karya cipta yang memenuhi etika keilmuan. |
CPL-11 | Menguasai teori perintisan kewirausahaan karya kreatif bidang pendidikan, bahasa, sastra, pendidikan bahasa dan sastra, serta mampu menerapkan kinerja produktif dalam bidang bahasa dan sastra (misalnya memproduksi bahan ajar, ke-BIPA-an, kejurnalistikan, kepenyiaran, kepewaraan, penerbitan) atau praktisi literasi di masyarakat berdasarkan karakter profesional dan bertanggung jawab. |
CPL-12 | Menguasai teori dasar-dasar kejurnalistikan dan mampu menerapkannya dalam kegiatan reportase serta pengelolaan media massa secara profesional dan bertanggung jawab. |
CPL-13 | Menguasai teori dasar-dasar kepenyiaran dan kepresenteran serta mampu menerapkannya sebagai penyiar/presenter berita maupun penyiar/presenter program. |
SEMESTER 1 | ||||
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Wajib/Pilihan |
1. | 202400010121 | Agama Islam* | 2 | Pilihan |
2. | 202400010221 | Agama Kristen* | 2 | Pilihan |
3. | 202400010321 | Agama Katolik* | 2 | Pilihan |
4. | 202400010421 | Agama Hindu* | 2 | Pilihan |
5. | 202400010521 | Agama Buddha* | 2 | Pilihan |
6. | 202400010621 | Agama Khonghucu* | 2 | Pilihan |
7. | 202400010721 | Pancasila | 2 | Wajib |
8. | 202400020121 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
9. | 202401010121 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | Wajib |
10. | 202401011521 | Pengantar Linguistik | 2 | Wajib |
11. | 202401011621 | Fonologi | 2 | Wajib |
12. | 202401012721 | Pengantar Kesusastraan | 2 | Wajib |
13. | 202401012821 | Puisi | 2 | Wajib |
14. | 202401013531 | Keterampilan Menyimak | 3 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | |||
*) Mahasiswa memilih mata kuliah agama sesuai agama yang dianut. | ||||
Semester 2 | ||||
15. | 202400010822 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
16. | 202400020222 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
17. | 202400020322 | Pendidikan Karakter dan THK | 2 | Wajib |
18. | 202401010222 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib |
19. | 202401010422 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | Wajib |
20. | 202401011722 | Morfologi | 2 | Wajib |
21. | 202401012922 | Prosa Fiksi | 2 | Wajib |
22. | 202401013632 | Keterampilan Membaca | 3 | Wajib |
23. | 202401013732 | Keterampilan Berbicara | 3 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||
Semester 3 | ||||
24. | 202401010533 | Strategi Pembelajaran | 3 | Wajib |
25. | 202401010723 | Telaah Kurikulum Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
26. | 202401010823 | Telaah Buku Teks Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
27. | 202401010923 | Metode Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
28. | 202401011823 | Sintaksis | 2 | Wajib |
29. | 202401011923 | Semantik | 2 | Wajib |
30. | 202401013023 | Drama | 2 | Wajib |
31. | 202401013223 | Sejarah Sastra | 2 | Wajib |
32. | 202401013833 | Keterampilan Menulis | 3 | Wajib |
33. | 202401014823 | Statistika | 2 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
Semester 4 | ||||
34. | 202401011024 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
35. | 202401011124 | Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
36. | 202401011224 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
37. | 202401012024 | Pragmatik | 2 | Wajib |
38. | 202401013124 | Sastra Lisan | 2 | Wajib |
39. | 202401013324 | Kritik Sastra | 2 | Wajib |
40. | 202401013924 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
41. | 202401014024 | Penulisan Kreatif | 2 | Wajib |
42. | 202401014124 | Wicara Publik | 2 | Wajib |
43. | 202401014924 | Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra | 3 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||
Semester 5 | ||||
44. | 202401010625 | Teori Belajar Bahasa | 2 | Wajib |
45. | 202401012125 | Wacana | 2 | Wajib |
46. | 202401012325 | Psikolinguistik | 2 | Wajib |
47. | 202401014425 | Korespondensi | 2 | Wajib |
48. | 202401015035 | Metode Penelitian Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
49. | 202401015125 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Wajib |
50. | 202401015425 | Pengantar Jurnalistik | 2 | Pilihan |
51. | 202401015525 | Reportase | 2 | Pilihan |
52. | 202401015625 | Berita | 2 | Pilihan |
53. | 202401015725 | Editorial dan Opini | 2 | Pilihan |
54. | 202401015825 | Manajemen dan Produksi Media Massa | 2 | Pilihan |
55. | 202401015925 | Pengantar Kepenyiaran dan Kepresenteran | 2 | Pilihan |
56. | 202401016025 | Penulisan Naskah Siaran | 2 | Pilihan |
57. | 202401016125 | Penyiar dan Presenter Program | 2 | Pilihan |
58. | 202401016225 | Penyiar dan Presenter Berita | 2 | Pilihan |
59. | 202401016325 | Produksi dan Manajemen Penyiaran | 2 | Pilihan |
60. | 202401016425 | Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna | 2 | Pilihan |
61. | 202401016525 | Menulis Lontar dan Aplikasi Bali Simbar | 2 | Pilihan |
62. | 202401016625 | Teori dan Praktik Terjemahan | 2 | Pilihan |
63. | 202401016725 | Pupuh | 2 | Pilihan |
64. | 202401016825 | Sloka dan Kidung | 2 | Pilihan |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
Pada semester 5, mahasiswa memilih 10 SKS mata kuliah pilihan: 1. Pilihan Jurnalistik 2. Pilihan Kepenyiaran dan Kepresenteran 3. Pilihan Kemahiran Bahasa Daerah (Bali) | ||||
Semester 6 | ||||
65. | 202400020626 | KKN | 2 | Wajib |
66. | 202401011326 | Pembelajaran Mikro | 2 | Wajib |
67. | 202401012226 | Filsafat Bahasa | 2 | Wajib |
68. | 202401012426 | Sosiolinguistik | 2 | Wajib |
69. | 202401012526 | Linguistik Kebudayaan | 2 | Wajib |
70. | 202401012626 | Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | 2 | Wajib |
71. | 202401013426 | Kajian Sastra Interdisipliner | 2 | Wajib |
72. | 202401014226 | Kepewaraan | 2 | Wajib |
73. | 202401014326 | Penyuntingan | 2 | Wajib |
74. | 202401014526 | Pembinaan Majalah Sekolah | 2 | Wajib |
75. | 202401014626 | Sanggar Sastra | 2 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
Semester 7 | ||||
76. | 202400020427 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib |
77. | 202400020527 | Wawasan PGRI | 2 | Wajib |
78. | 202401000127 | Humaniora | 2 | Wajib |
79. | 202401010327 | Profesi Kependidikan | 2 | Wajib |
80. | 202401011427 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | Wajib |
81. | 202401014727 | Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) | 2 | Wajib |
82. | 202401015227 | Seminar Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 17 | |||
Semester 8 | ||||
83. | 202401015368 | Tugas Akhir | 6 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||
TOTAL SKS TEMPUH | 148 |
| ||
No | Nama | Homebase | Jabatan Fungsional / Pangkat | Pendidikan Terakhir | Bidang Ilmu | ID Sinta |
1 | S1 PBID | Lektor Kepala, Pembina Tk.I, IV/b | S3 PEP | Evaluasi Pendidikan | ||
2 | S1 PBID | Lektor Kepala, Pembina Tk.I, IV/b | S2 Linguistik | Morfologi | ||
3 | S1 PBID | Lektor, III/d | S2 Ilmu Kom. | Komunikasi | ||
4 | S1 PBID | Lektor, III/d | S2 Linguistik | Bahasa Indonesia | ||
5 | S1 PBID | Lektor, III/d | S2 Hukum | Hukum | ||
6 | S1 PBID | Lektor, III/d | S2 Pend. Bahasa | Pembelajaran Bahasa | ||
7 | S1 PBID | Lektor, III/d | S2 Pend. Bahasa | Strategi Pembelajaran | ||
8 | S1 PBID | Lektor, III/c | S2 Pend. Bahasa | Perencanaan Pembelajaran | ||
9 | PBID | Lektor, III/c | S3 Hukum | Hukum | ||
10 | PBID | Lektor, III/c | S3 Linguistik | Wacana Sastra: Kritik Sastra | ||
11 | PBID | Lektor, III/c | S3 Linguistik | Bahasa Inggris |
IG Prodi: pbid_upmibali