Pendidikan Seni Rupa
Pendidikan Seni Rupa
Program Studi pendidikan seni rupa merupakan wadah pendidikan formal yang berkonsentrasi pada dunia pendidikan dalam bidang ilmu seni rupa, awalnya prodi ini berdiri pada tanggal 25 Agustus 1983 yang berada dalam naungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan seni IKIP PGRI Bali, Prodi seni rupa sudah mencetak tenaga handal dibidang ilmu pendidikan dan dunia praktisi seperti, tenaga guru hingga kepala sekolah, pengerajin, wirausahanan hingga seniman. Prodi seni rupa selalu mengupayakan eksistensinya dalam dunia pendidikan dan kesenian dengan berbagai gerakan yang inovatif seperti kegiatan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri ataupun kegiatan perhelatan dalam dunia berkesenian. Perkembangan Prodi pendidikan seni rupa menjadi lebih meningkat melalui perubahan bentuk lembaga IKIP PGRI Bali menjadi bentuk Universitas PGRI MAhadewa Indonesia (UPMI) yang ditandai oleh keluarnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan no SK 915/M/2020 pada tanggal 27 november 2019, dengan perubahan bentuk tersebut dan juga sekaligus adanya pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020 menjadikan prodi pendidikan seni rupa yang lebih cair, dengan penekanan dalam gerakan kolaboratif dengan berbagai badan kolektif yang profesional dibidang pendidikan formal maupun dunia seni rupa mampu memberikan perkembangan pendidikan yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Bentuk kolaboratif tersebut mengarahkan konsentrasi permasalahan yang akan dikaji oleh prodi pendidikan seni rupa yaitu: Pendidikan, ekologi, budaya dan seni rupa itu sendiri. Konsentrasi tersebut dianggap sangat relevan dalam permasalahan dunia pendidikan berdasarkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sangat berkaitan dengan permasalahan nilai lokal culture yang dihadapi oleh generasi muda yang menentukan perubahan di masa depan. Bentuk konsentrasi prodi pendidikan seni rupa dijalankan melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memanfaatkan bentuk perkuliahan yang lebih kolaboratif dengan lembaga formal, informal, dan memanfaatkan tenaga ahli yang dapat memberikan stimulus sesuai dengan permasalahan di lapangan sehingga kami dapat bersama-sama mengkaji dan memecahkan permasalahan yang sekaligus dapat menanamkan nilai kemanusiaan melalui bentuk konsentrasi prodi pendidikan seni rupa.
Visi
Menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan seni rupa yang unggul, kompetitif, kreatif dan inovatif berlandaskan Tri Hita Karana tahun 2030.
Misi
Misi Program Studi Pendidikan Seni Rupa (PSR), FBS, UPMI Bali dijabarkan dari visi di atas. PSR memiliki misi, antara lain:
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang kreatif dan inovatif dalam bidang ilmu pendidikan seni rupa berbasis teknologi informasi dan nilai budaya
- Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan dan seni rupa melalui pendekatan riset, observasi, dan penalaran berdasarkan kajian relevan yang kreatif dan inovatif berbasis IPTEKS, budaya, religi serta isu lingkungan
- Menciptakan karya seni dan produk kreatif melalui pendekatan riset, observasi, eksplorasi, penerapan teknis yang baik dan penalaran berdasarkan kajian relevan yang kreatif dan inovatif berbasis IPTEKS, budaya, religi serta isu lingkungan
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar, workshop dan pameran seni melalui pendekatan ilmu pendidikan, riset dan penciptaan karya seni yang berbasis budaya dan lingkungan masyarakat.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai bidang yang dapat mendukung kegiatan tri darma perguruan tinggi, seminar, workshop, pameran dan kewirausahaan seperti ruang pendidikan formal, ruang riset atau penelitian, seniman, komunitas seni, industri kreatif, managemen galeri dan musium.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan dalam bidang pendidikan seni rupa yang unggul dan siap memberikan pengajaran pada sekolah umum maupun kejuruan melalui pendekatan kreatif, inovatif dan kompetitif mengusung nilai Tri Hita Karana
- Menghasilkan lulusan pendidikan seni rupa yang mampu melaksanakan penelitian atau kegiatan riset terkait tema seni rupa yang sedang happening, ilmu budaya, ataupun isu seni dan lingkungan dengan mengusung nilai kebaruan atau novelty.
- Menghasilkan lulusan pendidikan seni rupa yang mampu menciptakan produk seni kreatif berdasarkan penelitian atau riset terhadap objek yang ciptakan, serta penguasaan teknik yang mumpuni.
- Menghasilkan lulusan pendidikan seni rupa yang mampu mengelola kegiatan kesenirupaan, seperti seminar seni rupa, pameran dan workshop karya seni yang terkait dengan bidang pendidikan, riset dan penciptaan seni kreatif.
- Menghasilkan lulusan pendidikan seni rupa yang mampu menangkap peluang wirausaha melalui karya dan produk kreatif, dan mengoptimalkan bentuk kerjasama dengan komunitas seni, managemen galeri dan ruang industri kreatif.
https://mahadewa.ac.id/status-akreditasi/
| SEMESTER 1 | ||||
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Wajib/Pilihan |
| 1. | 202400010121 | Agama Islam* | 2 | Pilihan |
| 2. | 202400010221 | Agama Kristen* | 2 | Pilihan |
| 3. | 202400010321 | Agama Katolik* | 2 | Pilihan |
| 4. | 202400010421 | Agama Hindu* | 2 | Pilihan |
| 5. | 202400010521 | Agama Buddha* | 2 | Pilihan |
| 6. | 202400010621 | Agama Khonghucu* | 2 | Pilihan |
| 7. | 202400010721 | Pancasila | 2 | Wajib |
| 8. | 202400020121 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
| 9. | 202401010121 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | Wajib |
| 10. | 202401021321 | Metodelogi Penciptaan Karya | 2 | Wajib |
| 11. | 202401021821 | Sejarah Seni Rupa | 2 | Wajib |
| 12. | 202401021921 | Teori Dasar Seni Rupa Murni | 2 | Wajib |
| 13. | 202401022321 | Estetika | 2 | Wajib |
| 14. | 202401024331 | Nirmana | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | |||
| *) Mahasiswa memilih mata kuliah agama sesuai agama yang dianut. | ||||
| Semester 2 | ||||
| 15. | 202400010822 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 16. | 202400020222 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| 17. | 202400020322 | Pendidikan Karakter dan THK | 2 | Wajib |
| 18. | 202401010222 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib |
| 19. | 202401010422 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | Wajib |
| 20. | 202401011722 | Morfologi | 2 | Wajib |
| 21. | 202401012922 | Prosa Fiksi | 2 | Wajib |
| 22. | 202401013632 | Keterampilan Membaca | 3 | Wajib |
| 23. | 202401013732 | Keterampilan Berbicara | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| 24. | 202401010533 | Strategi Pembelajaran | 3 | Wajib |
| 25. | 202401010723 | Telaah Kurikulum Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 26. | 202401010823 | Telaah Buku Teks Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 27. | 202401010923 | Metode Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 28. | 202401011823 | Sintaksis | 2 | Wajib |
| 29. | 202401011923 | Semantik | 2 | Wajib |
| 30. | 202401013023 | Drama | 2 | Wajib |
| 31. | 202401013223 | Sejarah Sastra | 2 | Wajib |
| 32. | 202401013833 | Keterampilan Menulis | 3 | Wajib |
| 33. | 202401014823 | Statistika | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
| Semester 4 | ||||
| 34. | 202401011024 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 35. | 202401011124 | Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 36. | 202401011224 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 37. | 202401012024 | Pragmatik | 2 | Wajib |
| 38. | 202401013124 | Sastra Lisan | 2 | Wajib |
| 39. | 202401013324 | Kritik Sastra | 2 | Wajib |
| 40. | 202401013924 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| 41. | 202401014024 | Penulisan Kreatif | 2 | Wajib |
| 42. | 202401014124 | Wicara Publik | 2 | Wajib |
| 43. | 202401014924 | Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||
| Semester 5 | ||||
| 44. | 202401010625 | Teori Belajar Bahasa | 2 | Wajib |
| 45. | 202401012125 | Wacana | 2 | Wajib |
| 46. | 202401012325 | Psikolinguistik | 2 | Wajib |
| 47. | 202401014425 | Korespondensi | 2 | Wajib |
| 48. | 202401015035 | Metode Penelitian Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| 49. | 202401015125 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Wajib |
| 50. | 202401015425 | Pengantar Jurnalistik | 2 | Pilihan |
| 51. | 202401015525 | Reportase | 2 | Pilihan |
| 52. | 202401015625 | Berita | 2 | Pilihan |
| 53. | 202401015725 | Editorial dan Opini | 2 | Pilihan |
| 54. | 202401015825 | Manajemen dan Produksi Media Massa | 2 | Pilihan |
| 55. | 202401015925 | Pengantar Kepenyiaran dan Kepresenteran | 2 | Pilihan |
| 56. | 202401016025 | Penulisan Naskah Siaran | 2 | Pilihan |
| 57. | 202401016125 | Penyiar dan Presenter Program | 2 | Pilihan |
| 58. | 202401016225 | Penyiar dan Presenter Berita | 2 | Pilihan |
| 59. | 202401016325 | Produksi dan Manajemen Penyiaran | 2 | Pilihan |
| 60. | 202401016425 | Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna | 2 | Pilihan |
| 61. | 202401016525 | Menulis Lontar dan Aplikasi Bali Simbar | 2 | Pilihan |
| 62. | 202401016625 | Teori dan Praktik Terjemahan | 2 | Pilihan |
| 63. | 202401016725 | Pupuh | 2 | Pilihan |
| 64. | 202401016825 | Sloka dan Kidung | 2 | Pilihan |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
Pada semester 5, mahasiswa memilih 10 SKS mata kuliah pilihan: 1. Pilihan Jurnalistik 2. Pilihan Kepenyiaran dan Kepresenteran 3. Pilihan Kemahiran Bahasa Daerah (Bali) | ||||
| Semester 6 | ||||
| 65. | 202400020626 | KKN | 2 | Wajib |
| 66. | 202401011326 | Pembelajaran Mikro | 2 | Wajib |
| 67. | 202401012226 | Filsafat Bahasa | 2 | Wajib |
| 68. | 202401012426 | Sosiolinguistik | 2 | Wajib |
| 69. | 202401012526 | Linguistik Kebudayaan | 2 | Wajib |
| 70. | 202401012626 | Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | 2 | Wajib |
| 71. | 202401013426 | Kajian Sastra Interdisipliner | 2 | Wajib |
| 72. | 202401014226 | Kepewaraan | 2 | Wajib |
| 73. | 202401014326 | Penyuntingan | 2 | Wajib |
| 74. | 202401014526 | Pembinaan Majalah Sekolah | 2 | Wajib |
| 75. | 202401014626 | Sanggar Sastra | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||
| Semester 7 | ||||
| 76. | 202400020427 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib |
| 77. | 202400020527 | Wawasan PGRI | 2 | Wajib |
| 78. | 202401000127 | Humaniora | 2 | Wajib |
| 79. | 202401010327 | Profesi Kependidikan | 2 | Wajib |
| 80. | 202401011427 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | Wajib |
| 81. | 202401014727 | Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) | 2 | Wajib |
| 82. | 202401015227 | Seminar Bahasa dan Sastra | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 17 | |||
| Semester 8 | ||||
| 83. | 202401015368 | Tugas Akhir | 6 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||
| TOTAL SKS TEMPUH | 148 | |||
IG Prodi: senirupa_upmibali
tiktok prodi: prodipendidikansenirupa
facebook Prodi: prodi pendidikan seni rupa
IG hmps: mpsr_upmi
tiktok hmps: mpsr_upmi
youtube hmps: mpsr_upmi
| Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
| CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanegaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas |
| CPL-2 | Mampu menerapkan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, kasih sayang dan tanggung jawab sipil, dan kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi industri 4.0 dan 5.0 (literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia), serta penguasaan bahasa Inggris untuk mendukung kemampuan yang bersifat global yang dibutuhkan dalam dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. |
| CPL-3 | Mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja). |
| CPL-4 | Memiliki penguasaan materi teoritis terkait pendidikan seni rupa dan seni budaya, yang didukung oleh kesiapan literasi, bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang relevan, mampu mengaplikasikannya untuk merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS di satuan pendidikan tertentu dengan menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dengan mengintegrasikan nilai, norma dan etika akademik secara bertanggung jawab dan mandiri |
| CPL-5 | Memiliki kemampuan mengajar praktik seni rupa, dengan penguasaan alat, bahan serta teknis, mampu membuat desain hingga menciptakan karya seni rupa yang kreatif dan inovatif, mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan seharihari, baik dalam melaksanakan Tidharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja). |
| CPL-6 | Mampu memahami materi terkait metodelogi penelitian berdasarkan analisis data dan informasi, serta mampu mencari petunjuk dalam menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan seni rupa dan seni budaya |
| CPL-7 | Memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan seni rupa dan seni budaya serta mempublikasikan hasilnya, sebagai wujud kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian permasalahan tersebut sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| CPL-8 | Menguasai konsep teoretis pengetahuan dasar kewirausahaan dalam perancangan perangkat pembelajaran inovatif seni rupa dan pengelolaan pembelajarannya serta mampu mengaplikasikannya dalam merintis suatu usaha dengan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di dalam maupun di luar lembaganya dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan di masyarakat dengan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta taat hukum dan disiplin dalam menjalankan usahanya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| CPL-9 | Mampu terjun langsung dibidang seni rupa dalam mengembanglan materi terkait teori dan praktek seni rupa sebagai dasar kewirausahaan dalam merintis suatu usaha dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki, serta mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di dalam maupun di luar lembaganya, serta dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan di masyarakat dengan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta taat hukum dan disiplin dalam menjalankan usahanya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| CPL-10 | Menguasai konsep dan pengetahuan terkait manajemen sen rupa, serta mampu merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi proyek-proyek seni, seperti pameran, festival, atau residensi seniman berdasarkan teori terkait manajemen seni rupa. |
| CPL-11 | Mampu mengaplikasikan penguasaan konsep dan pengetahuan terkait manajemen sen rupa, serta mampu merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi proyek-proyek seni, seperti pameran, festival, atau residensi seniman berdasarkan teori terkait manajemen seni rupa. |
| No | Nama | Homebase | Jabatan Fungsional / Pangkat | Pendidikan Terakhir | Bidang Ilmu | ID Sinta |
| 1 | Dr. Ni Putu Laras Purnamasari, S.Sn., M.A. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/b | S3 Seni | Seni Rupa | 6200546 |
| 2 | Drs. I Komang Dewanta Pendit, M.Si. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/c | S2 Kajian Budaya | Religi & Budaya | 6199912 |
| 3 | I Made Sujana, S.Sn., M.Si. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/c | S2 Kajian Budaya | Estetika | 6172715 |
| 4 | I Putu Karsana, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/c | S2 Seni | Seni Lukis | 6200531 |
| 5 | I Nyoman Putrayasa, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/c | S2 Seni | Seni Patung | 6200525 |
| 6 | Agus Mediana Adiputra, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Rupa | Lektor, III/b | S2 Seni | Penciptaan Seni | 6175721 |
| 7 | Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.Erg. | S1 P. Seni Rupa | Lektor Kepala, IV/d | S3 Budaya | Kajian Budaya | 5986859 |
