Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara resmi berdiri pada 30 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 915/M/2020. Universitas ini merupakan hasil penggabungan dua perguruan tinggi swasta, yaitu IKIP PGRI Bali dan STIMIK Denpasar. Sebelum berubah bentuk menjadi universitas, lembaga ini dikenal sebagai IKIP PGRI Bali yang telah berdiri sejak 5 Agustus 1983 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0358/0/1986. Pada masa itu, IKIP PGRI Bali memiliki enam fakultas, antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, serta Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Setelah resmi bertransformasi menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, struktur kelembagaan terdiri atas dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Teknik Informatika (FTI). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi, pada tahun 2024 UPMI memperluas struktur akademiknya menjadi tiga Fakultas, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), serta Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan pendidikan seni yang lebih terarah, profesional, dan relevan dengan perkembangan dunia seni pertunjukan dan pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali. Seiring berkembangnya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan pembentukan Fakultas Bahasa dan Seni, prodi ini dirancang sebagai wadah akademik yang menggabungkan kekuatan tradisi budaya, kreativitas, dan pedagogik modern. Sendratasik dikembangkan untuk menjawab tuntutan zaman: kebutuhan akan guru seni budaya yang kompeten, pelaku seni yang kreatif, dan generasi muda yang mampu merawat sekaligus memperbarui seni pertunjukan Indonesia. Berakar pada nilai-nilai Tri Hita Karana dan spirit ke-PGRI-an, prodi ini bukan hanya fokus pada penguasaan keterampilan tari, musik, drama, dan tata rias, tetapi juga membentuk karakter lulusan yang beretika, adaptif, dan siap terjun dalam dunia seni maupun pendidikan.
Dalam perjalanannya, Prodi Sendratasik terus berkembang dengan memperkuat kurikulum, meningkatkan kompetensi dosen, serta memperluas kerja sama dengan sanggar seni, sekolah, komunitas budaya, dan industri kreatif. Dukungan sarana seperti studio tari, studio musik, laboratorium rias, ruang teater, serta fasilitas pembelajaran modern menjadi bagian penting dari proses pendidikan yang khas dan berbasis praktik. Kini, Program Studi Sendratasik menjadi salah satu pilar pengembangan seni dan budaya di lingkungan universitas, sekaligus
berkontribusi dalam melahirkan lulusan yang mampu menjadi pendidik, pencipta karya seni, pengelola sanggar, peneliti pemula, maupun pelaku industri kreatif yang siap bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global.
VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENDRATASIK
“Menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan seni drama tari dan musik yang unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana tahun 2030”.
Misi PS Pendidikan Sendratasik:
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dibidang pendidikan sendratasik berbasis teknologi informasi berlandaskan Tri Hita Karana.
- Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS dibidang pendidikan sendratasik sesuai dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan sendratasik berbasis budaya dan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya, dibidang pendidikan sendratasik untuk melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan Tri Hita Karana.
Tujuan PS Pendidikan Sendratasik :
Berdasarkan pada visi keilmuan Prodi. Pendidikan Sendratasik tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah:
- Menghasilkan Sarjana pendidikan seni drama tari dan musik berlandaskan Tri Hita Karana yang memiliki keunggulan kompetitif, global, religius, humanis dan cinta lingkungan dalam menjalankan tugasnya.
- Menghasilkan dan mempublikasikan penelitian yang berlandaskan Tri Hita Karana yang memiliki keunggulan kompetitif, global, religius, humanis dan cinta lingkungan dalam menjalankan tugasnya.
- Menghasilkan dan mempublikasikan karya pengabdian kepada masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana yang memiliki keunggulan kompetitif, global, religius, humanis dan cinta lingkungan dalam menjalankan tugasnya.
- Melaksanakan kegiatan bersama dengan Perguruan Tinggi lain, Lembaga pemerintah, swasta dan instansi lainnya, berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati di tingkat Prodi, Fakultas (FBS) daInstitusi (UPMI), berskala regional, nasional, dan internasional yang unggul dan bermanfaat.
https://mahadewa.ac.id/status-akreditasi/
| Kode PL | Profil Lulusan | Profesi | Deskripsi Profil Lulusan |
| PL-1 | Pendidik seni budaya | Guru | Menjadi seorang pendidik/guru seni budaya di SMP/SMA/SMK. |
| PL-2 | Pelaku Seni | Pelaku Seni | Menjadi seorang pelaku seni atau profesi menjadi penari, penabuh, pemain musik, atau pemain drama/teater serta penata rias. |
| PL-3 | Pencipta Seni | Pencipta Seni Drama Tari dan Musik | Menekuni pekerjaan sebagai pencipta seni tari, musik/karawitan, pencpta drama termasuk desain tata rias. |
| PL-4 | Wiraswasta | Pengelola Sanggar Seni | Mendirikan dan mengelola sanggar seni tari/musik/karawitan ataupun sanggar drama termasuk pemilik dan pengelola salon kecantikan. |
| PL-5 | Peneliti Pemula | Peneliti | Peneliti yang menguasai metodelogi penelitian pendidikan seni drama tari dan musik melaksanakan penelitian kolabiratif pendidikan seni drama tari dan musik serta dasar penulisan ilmiah. |
| No | Nama | Homebase | Jabatan Fungsional / Pangkat | Pendidikan Terakhir | Bidang Ilmu | ID Sinta |
| 1 | I Gede Gusman Adhi Gunawan, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Penciptaan Seni | Tari | 6786078 |
| 2 | I Wayan Sugama, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Seni | Seni Drama | 6172679 |
| 3 | Gusti Ayu Made Puspawati, S.Pd., M.Pd. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Agama & Budaya | Ilmu Budaya | 6172700 |
| 4 | I Ketut Lanus, S.Sn., M.Si. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Kajian Budaya | Musik Tradisional | 6803967 |
| 5 | I Ketut Muada, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Seni | Pedalangan Bali | 6692557 |
| 6 | Drs. I Wayan Mastra, M.Si. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Lektor, III/c | S2 Kajian Budaya | Karawitan Bali | 6786288 |
| 7 | Dr. Ni Made Pira Erawati, S.Pd., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Asisten Ahli, III/b | S3 Seni | Seni Tari | 6673086 |
| 8 | Putu Agus Permanamiarta, S.S., M.Hum. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Asisten Ahli, III/b | S2 Linguistik | Linguistik Terapan | 6803952 |
| 9 | Kadek Agung Sari Wiguna, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Asisten Ahli, III/b | S2 Seni | Musik | 6786041 |
| 10 | Komang David Darmawan, S.Pd., M.Si. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | Asisten Ahli, III/b | S2 Budaya | Estetika | 6754752 |
| 11 | Dr. I Gusti Made Darma Putra, S.Sn., M.Sn. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | tenaga Pengajar | S3 Seni | Teater | – |
| 12 | I Gusti Ayu Sri Widiantari, S.Pd., M.Si. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | tenaga Pengajar | S2 Budaya | Budaya | – |
| 1 | Dr. Pande Putu Yogi Arista Pratama, S.Sn., M.Pd. | S1 P. Seni Drama Tari dan Musik | tenaga Pengajar | S3 Pendidikan Seni | Pendidikan Seni | – |
Dalam proses pembelajaran didukung lab/studio musik, stusio gamelan, studio tari, studio tata rias, lab.microteaching,lab bahasa,lab komputer, gedung serba guna (pementasan besar), panggung Reda Gunawan (pementasan kecil), dan ruang kelas yang nyaman.
IG Prodi: sendratasik_fbsupmi
tiktok sendratasik: sendratasik fbs upmi
Batarirupa: Jurnal Pendidikan Seni
| SEMESTER 1 | ||||
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Wajib/Pilihan |
| 1. | 202400010121 | Agama Islam* | 2 | Pilihan |
| 2. | 202400010221 | Agama Kristen* | 2 | Pilihan |
| 3. | 202400010321 | Agama Katolik* | 2 | Pilihan |
| 4. | 202400010421 | Agama Hindu* | 2 | Pilihan |
| 5. | 202400010521 | Agama Buddha* | 2 | Pilihan |
| 6. | 202400010621 | Agama Khonghucu* | 2 | Pilihan |
| 7. | 202400010721 | Pancasila | 2 | Wajib |
| 8. | 202400020121 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
| 9. | 202401010121 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | Wajib |
| 10. | 202401031321 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | Wajib |
| 11. | 202401031721 | Antropologi Seni | 2 | Wajib |
| 12. | 202401032321 | Teknik Dasar Tari Putri | 2 | Wajib |
| 13. | 202401032421 | Teknik Dasar Tari Putra | 2 | Wajib |
| 14. | 202401033521 | Teori Dasar Musik Klasik | 2 | Wajib |
| 15. | 202401033721 | Dasar Tata Rias dan Busana | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||
| *) Mahasiswa memilih mata kuliah agama sesuai agama yang dianut. | ||||
| Semester 2 | ||||
| 15. | 202400010822 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 16. | 202400010922 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 17. | 202400020222 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| 18. | 202400020322 | Pendidikan Karakter & THK | 2 | Wajib |
| 19. | 202401032122 | Estetika | 2 | Wajib |
| 20. | 202401032532 | Tari Topeng | 3 | Wajib |
| 21. | 202401032632 | Tari Legong | 3 | Wajib |
| 22. | 202401033222 | Teori Dasar Musik Modern | 2 | Wajib |
| 23. | 202401033322 | Praktik Dasar Musik Klasik | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| 24. | 202401030223 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib |
| 25. | 202401030423 | Strategi Pembelajaran | 2 | Wajib |
| 26. | 202401030723 | Telaah Buku Teks Seni Budaya | 2 | Wajib |
| 27. | 202401031823 | Filsafat Seni | 2 | Wajib |
| 28. | 202401033123 | Notasi Tari | 2 | Wajib |
| 29. | 202401033423 | Praktik Dasar Musik Modern | 2 | Wajib |
| 30. | 202401033833 | Teknik Tata Pentas | 3 | Wajib |
| 31. | 202401034333 | Dramaturgi | 3 | Wajib |
| 32. | 202401034523 | Bahasa Jawa Kuna | 2 | Wajib |
| 33. | 202401034633 | Vokal Tembang | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 | |||
| Semester 4 | ||||
| 34. | 202401030524 | Perencanaan Pembelajaran Seni | 2 | Wajib |
| 35. | 202401030824 | Statistik | 2 | Wajib |
| 36. | 202401030924 | Telaah Kurikulum | 2 | Wajib |
| 37. | 202401031924 | Apresiasi Seni | 2 | Wajib |
| 38. | 20240103274 | Koreografi | 3 | Wajib |
| 39. | 202401032834 | Tari Kekebyaran | 3 | Wajib |
| 40. | 202401032934 | Tari Nusantara | 3 | Wajib |
| 41. | 202401033924 | Olah Tubuh | 2 | Wajib |
| 42. | 202401034824 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||
| Semester 5 | ||||
| 43. | 202401031435 | Metode Penelitian Pendidikan Seni | 3 | Wajib |
| 44. | 202401034135 | Dramatari Tradisional | 3 | Wajib |
| 45. | 202401012325 | Psikolinguistik | 2 | Wajib |
| 46. | 202401034225 | Retorika Seni | 2 | Wajib |
| 47. | 202401034725 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | Wajib |
| 48. | 202401035125 | Tata Rias Cikatri | 2 | Pilihan |
| 49. | 202401035225 | Tata Rias Modifikasi | 2 | Pilihan |
| 50. | 202401035325 | Tata Rias Panggung | 2 | Pilihan |
| 51. | 202401035425 | Penciptaan Tari | 2 | Pilihan |
| 52. | 202401035525 | Penciptaan Musik | 2 | Pilihan |
| 53. | 202401035625 | Musik Ansambel | 2 | Pilihan |
| 54. | 202401035725 | Musik Digital | 2 | Pilihan |
| 55. | 202401035825 | Musik Modern | 2 | Pilihan |
| 56. | 202401035925 | Musik Tradisional | 2 | Pilihan |
| 57. | 202401036025 | Tata Rias Pengantin | 2 | Pilihan |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||
| Semester 6 | ||||
| 58. | 202400020626 | KKN | 2 | Wajib |
| 59. | 202401031026 | Micro Teaching | 2 | Wajib |
| 60. | 202401031126 | Media Pembelajaran Berbasis TIK | 2 | Wajib |
| 61. | 202401033036 | Tari Spesialisasi | 3 | Wajib |
| 62. | 202401033636 | Musik Kolaborasi | 3 | Wajib |
| 63. | 202401034036 | Teater | 3 | Wajib |
| 64. | 202401034436 | Manajemen Produksi Seni | 3 | Wajib |
| 65. | 202401035036 | Metode Penelitian Seni | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||
| Semester 7 | ||||
| 66. | 202400020427 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib |
| 67. | 202400020527 | Wawasan PGRI | 2 | Wajib |
| 68. | 202401000127 | Humaniora | 2 | Wajib |
| 69. | 202401010327 | Profesi Kependidikan | 2 | Wajib |
| 70. | 202401011427 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | Wajib |
| 71. | 202401031537 | Seminar Pendidikan Seni | 2 | Wajib |
| 72. | 202401031627 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 17 | |||
| Semester 8 | ||||
| 73. | 202401015368 | Tugas Akhir | 6 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||
| TOTAL SKS TEMPUH | 148 | |||
